Honor 7 ¿Merece la Pena?
Desde que salió el honor 7 allá por agosto de 2015 siempre hemos querido probar este teléfono, pero ya sea por una razón u otra nunca era el elegido.
Y es que tiene unas especificaciones que llaman la atención pero no te llegan a enamorar. Vamos a resumirlas:
CPU | HiSilicon Kirin 935 / 2,2 GHz Quad core + 1,5 GHz |
GPU | Procesador gráfico: Mali-T628 MP4 |
MEMORIA | 16GB + TARJETA MICROSD MAX 128GB |
PANTALLA | 5,2 Pulgadas /Full HD IPS-NEO |
1920×1080 /424ppp | |
Cámara Principal | 20 MPX Sony Exmor imx230 + dual led |
Cámara Frontal (Selfies) | 8 MPX |
Calidad máxima grabación vídeo | FullHD 1920×1080 |
Ranuras microsd y Nanosim | 2 nanosim o 1 nanosim + microsd |
batería | 3100 mAh |
Dimensiones | 143.2×71.9×8.5 |
Peso | 157 gramos |
Nada más coger en la mano el teléfono nos damos cuenta que tiene una calidad bastante adecuada, aunque tiene algún detalle que no nos ha gustado demasiado.
Siguenos en nuestro recorrido por el honor 7 o mira nuestro video en youtube: